Kompletné krmivo pre dospelé psy
Zloženie: Zemiaky sušené 51 %; Losos sušený 19 %; Hydinový tuk; Repné rezky; Zemiakové bielkoviny; Karobová múčka; Rybací proteín, hydrolyzovaný; Chlorid sodný; Čakanka; Uhličitan vápenatý; Bylinky.
Analytické zložky: | ||
bielkoviny | % | 22,00 |
tuk | % | 14,00 |
vláknina | % | 2,50 |
popol | % | 5,60 |
vápnik | % | 0,85 |
fosfor | % | 0,65 |
sodík | % | 0,40 |
horčík | % | 0,09 |
potassium | % | 0,70 |
Využiteľná energia | MJ/kg | 15,80 |
kcal/kg | 3782 |
Výživné doplnkové látky v 1 kg: | ||
niacín | mg/kg | 90 |
kyselina pantoténová | mg/kg | 50 |
kyselina listová | mg/kg | 5 |
biotíne | mcg/kg | 1000 |
l-karnitín | mg/kg | - |
železo (síran železnatý, monohydrát) | mg/kg | 200 |
zinok (chelát zinku a glycínu, hydrát) | mg/kg | 160 |
mangán (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 20 |
meď (chelát medi a glycínu, hydrát) | mg/kg | 18 |
jód (jodičnan vápenatý) | mg/kg | 2,20 |
Výživné doplnkové látky v 1 kg: | ||
vitamín A | I.E./kg | 18000 |
vitamín D3 | I.E./kg | 1800 |
vitamín E | mg/kg | 200 |
vitamín B1 | mg/kg | 15 |
vitamín B2 | mg/kg | 20 |
vitamín B6 | mg/kg | 20 |
vitamín B12 | mcg/kg | 100 |
vitamín C | mg/kg | - |
Technologické doplnkové látky: | ||
Antioxidanty: tokoferolový extrakt prírodného pôvodu. |
Doporučené kŕmenie: | ||||
Menej aktívne / staršie | normálna aktivita | aktívne | ||
5 kg | 60 g | 80 g | 100 g | |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g | |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
40 kg | 235 g | 325 g | 410 g | |
60 kg | 320 g | 440 g | 555 g | |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Prosím zabezpečte, aby mal pes vždy prístup k čerstvej vode.
Kompletné krmivo pre dospelé psy