Kompletné krmivo pre dospelé psy s nižšími kalorickými požiadavkami
Zloženie: kukurica; hydinová mäsová múčka; ryža; kukuričná múčka; repné rezky; hydrolyzované hydinové bielkoviny; hydinový tuk; chlorid sodný; čakanka; chlorid draselný; mäsová múčka z mušlí.
Analytické zložky: | ||
bielkoviny | % | 20,00 |
tuk | % | 8,00 |
vláknina | % | 3,00 |
popol | % | 6,50 |
vápnik | % | 0,90 |
fosfor | % | 0,70 |
sodík | % | 0,50 |
horčík | % | 0,10 |
Využiteľná energia | MJ/kg | 14,30 |
kcal/kg | 3428 |
Výživné doplnkové látky v 1 kg : | ||
kyselina pantoténová | mg/kg | 50 |
kyselina listová | mg/kg | 5 |
niacín | mg/kg | 90 |
biotín | mcg/kg | 1000 |
taurín | mg/kg | 1000 |
l-karnitín | mg/kg | 300 |
vitamín C | mg/kg | 200 |
železo (síran železnatý, monohydrát) | mg/kg | 200 |
zinok (chelát zinku a glycínu, hydrát) | mg/kg | 160 |
mangán (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
meď (chelát medi a glycínu, hydrát) | mg/kg | 20 |
sodine (vápnik vápenatý) | mg/kg | 2 |
selén (seleničitan disodný) | mg/kg | 0,25 |
Výživné doplnkové látky v 1 kg : | ||
vitamín A | I.E./kg | 18000 |
vitamín D3 | I.E./kg | 1800 |
vitamín E | mg/kg | 400 |
vitamín B1 | mg/kg | 15 |
vitamín B2 | mg/kg | 20 |
vitamín B6 | mg/kg | 20 |
vitamín B12 | mcg/kg | 100 |
Technologické doplnkové látky: | ||
Antioxidanty: tokoferolový extrakt prírodného pôvodu. |